海外ネットワーク
(2025年3月31日現在)
アジア
連結子会社
社名 | 設立年月 | 所在地 | 主な事業内容 | 議決権比率 |
---|---|---|---|---|
2013年6月 | 中国 | ファクタリング | 100.0% | |
1972年10月 | 香港 | リース | 100.0% | |
1979年5月 | シンガポール | リース | 100.0% | |
Tokyo Century Asia Pte. Ltd. | 2018年11月 | シンガポール | 投資・株式保有およびそれに付随する業務 | 100.0% |
2007年6月 | マレーシア | リース | 100.0% | |
1993年4月 | タイ | リース | 49.0% | |
2006年12月 | タイ | 建設機械ファイナンス | 70.0% | |
2017年2月 | タイ | 各種サービス提供、買掛金ファクタリング | 59.0% | |
2017年3月 | タイ | オートを中心とする金融・サービス | 100.0% | |
2024年4月 | インドネシア | リサーチ業 | 100.0% | |
2011年2月 | インドネシア | リース | 85.0% | |
1970年5月 | フィリピン | リース | 51.0% |
持分法適用関連会社
社名 | 設立年月 | 所在地 | 主な事業内容 | 議決権比率 |
---|---|---|---|---|
2017年3月 | 中国 | リース、ファイナンス | 40.0% | |
2015年1月 | 中国 | リース、ファイナンス | 15.8% | |
1997年11月 | 台湾 | 自動車・各種動産リース | 49.0% | |
NTT Global Data Centers Holding Asia BOM8 Pte.Ltd. | 2020年6月 | シンガポール | ITサービス業、設備賃貸業 | 75.0% |
2008年9月 | インドネシア | 建設機械ファイナンス | 20.0% |
米州
連結子会社
社名 | 設立年月 | 所在地 | 主な事業内容 | 議決権比率 |
---|---|---|---|---|
2014年10月 | アメリカ | 航空機リース、ファイナンス | 100.0% | |
TC Realty Investments Inc. | 2015年5月 | アメリカ | 不動産投資 | 100.0% |
1978年10月 | アメリカ | 情報通信機器等リース | 100.0% | |
1985年12月 | アメリカ | リース | 100.0% | |
1989年 | アメリカ | 航空機リース、ファイナンス | 100.0% | |
1998年2月 | アメリカ | リース、ファイナンス | 100.0% | |
NTT Global Data Centers CH, LLC | 2019年10月 | アメリカ | データセンター事業 | 80.0% |
1991年1月 | アメリカ | 小型建設機械等販売業 | 100.0% |
持分法適用関連会社
社名 | 設立年月 | 所在地 | 主な事業内容 | 議決権比率 |
---|---|---|---|---|
2002年4月 | アメリカ | 商業航空機部品・サービス提供 | 49.2% | |
Gateway Engine Leasing, LLC | 2018年12月 | アメリカ | 航空機エンジンリース事業 | 20.0% |
ZAXIS Financial Services Americas, LLC | 2023年1月 | アメリカ | 建設機械ファイナンス | 35.0% |
欧州
連結子会社
社名 | 設立年月 | 所在地 | 主な事業内容 | 議決権比率 |
---|---|---|---|---|
2014年10月 | アイルランド | 航空機リース、ファイナンス | 100.0% | |
2013年10月 | アイルランド | 航空機リース、ファイナンス | 100.0% | |
2013年11月 | イギリス | 航空機リース、ファイナンス | 100.0% | |
1983年5月 | イギリス | リース | 100.0% |