海外ネットワーク
海外拠点一覧
アジア
この表は横にスクロールできます
社名 | 所在地 | 主な事業内容 | |
---|---|---|---|
連結子会社 | 中国 | ファクタリング | |
連結子会社 | 香港 | リース | |
連結子会社 | シンガポール | リース | |
連結子会社 | Tokyo Century Asia Pte. Ltd. | シンガポール | 投資・株式保有およびそれに付随する業務 |
連結子会社 | マレーシア | リース | |
連結子会社 | タイ | リース | |
連結子会社 | タイ | 建設機械ファイナンス | |
連結子会社 | タイ | 各種サービス提供、買掛金ファクタリング | |
連結子会社 | タイ | オートを中心とする金融・サービス | |
連結子会社 | インドネシア | リサーチ業 | |
連結子会社 | インドネシア | リース | |
連結子会社 | フィリピン | リース | |
持分法適用関連会社 | 中国 | リース、ファイナンス | |
持分法適用関連会社 | 中国 | リース、ファイナンス | |
持分法適用関連会社 | 台湾 | 自動車・各種動産リース | |
持分法適用関連会社 | NTT Global Data Centers Holding Asia BOM8 Pte.Ltd. | シンガポール | ITサービス業、設備賃貸業 |
持分法適用関連会社 | インドネシア | 建設機械ファイナンス |
米州
この表は横にスクロールできます
社名 | 所在地 | 主な事業内容 | |
---|---|---|---|
連結子会社 | アメリカ | 航空機リース、ファイナンス | |
連結子会社 | TC Realty Investments Inc. | アメリカ | 不動産投資 |
連結子会社 | アメリカ | 情報通信機器等リース | |
連結子会社 | アメリカ | リース | |
連結子会社 | アメリカ | 航空機リース、ファイナンス | |
連結子会社 | アメリカ | リース、ファイナンス | |
連結子会社 | NTT Global Data Centers CH, LLC | アメリカ | データセンター事業 |
連結子会社 | アメリカ | 小型建設機械等販売業 | |
持分法適用関連会社 | アメリカ | 商業航空機部品・サービス提供 | |
持分法適用関連会社 | Gateway Engine Leasing, LLC | アメリカ | 航空機エンジンリース事業 |
持分法適用関連会社 | ZAXIS Financial Services Americas, LLC | アメリカ | 建設機械ファイナンス |
欧州
この表は横にスクロールできます
社名 | 所在地 | 主な事業内容 | |
---|---|---|---|
連結子会社 | アイルランド | 航空機リース、ファイナンス | |
連結子会社 | アイルランド | 航空機リース、ファイナンス | |
連結子会社 | イギリス | 航空機リース、ファイナンス | |
連結子会社 | イギリス | リース |