株式基本情報
2023年9月30日
株式の状況
発行可能株式総数 | 400,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 123,028,320株 |
株主数 | 19,428名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
伊藤忠商事株式会社 | 36,714 | 29.99 |
中央日本土地建物株式会社 | 17,160 | 14.02 |
日本電信電話株式会社 | 12,302 | 10.05 |
ケイ・エス・オー株式会社 | 10,336 | 8.44 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,836 | 4.77 |
株式会社みずほ銀行 | 4,688 | 3.83 |
清和綜合建物株式会社 | 4,002 | 3.27 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,691 | 3.02 |
日本生命保険相互会社 | 2,117 | 1.73 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 オリエントコーポレーション口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 1,900 | 1.55 |
※持株比率は自己株式(614,588株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況