株式基本情報
2025年3月31日現在
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 1,600,000,000株 | 
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 492,113,280株 | 
| 株主数 | 38,349名 | 
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 伊藤忠商事株式会社 | 146,859 | 29.99 | 
| 中央日本土地建物株式会社 | 68,643 | 14.02 | 
| 日本電信電話株式会社 | 49,211 | 10.05 | 
| ケイ・エス・オー株式会社 | 41,344 | 8.44 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 23,569 | 4.81 | 
| 株式会社みずほ銀行 | 18,752 | 3.83 | 
| 清和綜合建物株式会社 | 16,010 | 3.27 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 13,535 | 2.76 | 
| 日本生命保険相互会社 | 8,469 | 1.73 | 
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 オリエントコーポレーション口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 7,600 | 1.55 | 
※持株比率は自己株式(2,376,800株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
