株式情報株式事務手続について
株式事務手続について
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金受領株主確定日 | 剰余金の配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 | 電子公告 当社のホームページ (https://www.tokyocentury.co.jp/jp/ir/koukoku/)に掲載いたします。 ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 TEL:0120-288-324(フリーダイヤル) |
郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 |
上場取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
お取扱店 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほ証券株式会社 本店および全国各支店 (未払配当金の支払のみ)株式会社みずほ銀行 本店および全国各支店 |
証券コード | 8439 |
定款
プラグインのご案内
PDF ファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Reader はAdobe Reader のダウンロードページよりダウンロードできます。