取締役スキルマトリックス
取締役の多様性を確保することにより、取締役会の経営監督および助言機能を適切に発揮する体制の強化を図っています。
なおスキルマトリックスの項目は、経営戦略・経営計画を踏まえて適時見直しています。
(2025年4月1日現在)
この表は横にスクロールできます
主な専門性および当社が期待する分野 | 各種委員会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役職名 | 氏名 | 企業経営 | グローバル | 金融 財務 リスク管理 |
法務 会計 税務 |
サステナビリティ | IT・DX | |
代表取締役会長 | 雪矢 正隆 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
指名・報酬・ALM・IT | ||
代表取締役社長 | 藤原 弘治 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
指名・報酬・ALM※・IT※ | ||
社外取締役 | 中村 明雄 |
![]() |
![]() |
![]() |
指名・報酬※ | |||
社外取締役 | 浅野 敏雄 |
![]() |
![]() |
![]() |
指名※・報酬 | |||
社外取締役 | 田中 美穂 |
![]() |
![]() |
![]() |
指名・報酬 | |||
社外取締役 | 沼上 幹 |
![]() |
![]() |
![]() |
指名・報酬 | |||
社外取締役 | 小笠原 浩 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
指名・報酬 | ||
取締役 専務執行役員 | 原 真帆子 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
取締役 専務執行役員 | 平崎 達也 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ALM・内部・総合・信用・IT・サス※・投資 | ||
取締役 | 浅田 俊一 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
取締役 | 岡田 明彦 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
取締役 | 佐藤 浩 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
各種委員会の構成員:指名:指名委員会・報酬:報酬委員会・ALM:ALM委員会・内部:内部統制委員会・総合:総合リスク管理委員会・信用:信用リスク管理委員会・IT:IT・事務戦略委員会・サス:サステナビリティ委員会・投資:投資マネジメント委員会(※は委員長)
経歴・選任理由
この表は横にスクロールできます
役職名 | 氏名 | 年齢 | 主な経歴など | 選任理由 | 当社株式の保有状況※ |
---|---|---|---|---|---|
代表取締役会長 | 雪矢 正隆 | 68 | 総合商社における企業経営と営業、金融等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営と監督を適切に行い持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。 | 36千株 | |
代表取締役社長 | 藤原 弘治 | 63 | 元(株)みずほ銀行取締役頭取(代表取締役) | 金融機関の経営者として長く企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営と監督を適切に行い持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。 | ━株 |
社外取締役 | 中村 明雄 | 69 | 元 財務省理財局長 | 財務省理財局長を務めた経験による財政・税務分野等における豊富な見識を活かし、客観的な視点から当社の経営全般への的確な助言とともに、独立的な視点で経営監視を実施し、持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。 | 13千株 |
社外取締役 | 浅野 敏雄 | 72 | 元 旭化成(株)代表取締役社長 | 旭化成㈱の経営者として企業経営に携わり、経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を当社の経営に活かすとともに、独立的な視点で経営監視を実施し、持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。 | 8千株 |
社外取締役 | 田中 美穂 | 50 | 芝・田中経営法律事務所パートナー | 弁護士として、特に企業法務やM&Aに精通した豊富な知識と経験を有しており、その高い見識や豊富な経験を当社の経営に活かすとともに独立的な視点で業務執行の経営監視を実施し、持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。 | 0千株 |
社外取締役 | 沼上 幹 | 65 | 一橋大学名誉教授 | 一橋大学名誉教授を務めている経験から、企業経営の研究者として、特に企業戦略や組織のあり方について深い学識を有しており、その高い見識や知見を当社の経営に活かすとともに、独立的な視点で業務執行の経営監視を実施し、持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。 | 4千株 |
社外取締役 | 小笠原 浩 | 69 | (株)安川電機代表取締役会長 | ㈱安川電機の経営者として長く企業経営に携わり、経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を当社の経営に活かすとともに、独立的な視点で業務執行の経営監視を実施し、持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。 | ━株 |
取締役 専務執行役員 | 原 真帆子 | 60 | 金融機関における企画、商品開発等および当社における海外、営業等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営と監督を適切に行い持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。 | 11千株 | |
取締役 専務執行役員 | 平崎 達也 | 57 | 当社における経理、経営企画等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営と監督を適切に行い持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。 | 15千株 | |
取締役 | 浅田 俊一 | 76 | 金融機関における企業経営と営業、市場、海外等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営と監督を適切に行い、持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。 | 122千株 | |
取締役 | 岡田 明彦 | 65 | 総合商社における企業経営と海外、営業等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営と監督を適切に行い持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。 | 19千株 | |
取締役 | 佐藤 浩 | 64 | 総合商社における企業経営と海外、営業等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営と監督を適切に行い持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物と判断したため。 | 5千株 |
- ※2024年3月31日現在