国内関係会社
(2025年3月31日現在)
連結子会社
この表は横にスクロールできます
社名 | 設立年月 | 主な事業内容 | 議決権比率 |
---|---|---|---|
1987年2月 | オートリース | 59.5% | |
1969年3月 | レンタカー | 88.6% | |
1978年3月 | 情報通信機器等リース | 80.0% | |
1991年12月 | リース、ファイナンス | 66.5% | |
1984年9月 | リース | 85.1% | |
1991年1月 | リース | 100.0% | |
2017年8月 | 情報通信機器等リファービッシュ | 100.0% | |
TC月島エネルギーソリューション合同会社 | 2018年8月 | バイオガス発電による売電事業 | 90.0% |
1997年3月 | リース | 60.0% | |
2005年10月 | 不動産事業 | 70.0% | |
2011年10月 | ホテル・旅館業、不動産賃貸業 | 100.0% | |
2012年9月 | 太陽光発電による売電事業 | 81.0% | |
TCLA合同会社 | 2016年2月 | リース、割賦事業 | 100.0% |
2016年2月 | 売電事業 | 60.0% | |
2022年9月 | 発電所事業の運営・維持管理業 | 51.0% | |
1987年1月 | 損害保険代理店 | 100.0% |
持分法適用関連会社
この表は横にスクロールできます
社名 | 設立年月 | 主な事業内容 | 議決権比率 |
---|---|---|---|
2020年2月 | リース、ファイナンス | 50.0% | |
2021年1月 | リース、ファイナンス | 49.0% | |
2015年4月 | リース | 20.0% | |
1969年4月 | 建設機械等の販売およびレンタル事業 | 50.0% | |
2021年4月 | 分散型電源ならびに関連機器のサブスクリプションサービス | 50.0% | |
2006年11月 | サブスクリプション事業 | 30.9% | |
1975年5月 | リース | 50.0% | |
2008年3月 | オートリース | 34.0% | |
1973年4月 | 不動産ファンドの運用・組成 | 30.0% | |
1979年10月 | リース | 25.0% |